Tabela de Preços
TABELA DE SERVIÇOS 2025
VÁLIDO PARA TODOS OS CLUBES DOS ESTADOS DE SÃO PAULO, RIO GRANDE DO SUL, RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS
* O cálculo de prazos para registro de ninhada é feito em dias corridos;
* O pagamento dos registros e demais serviços poderão ser parcelados da seguinte forma:
– até R$300,00 – 1 X
– acima R$300,00 até R$600,00 – 2 X
– acima de R$600,00 – 3 X
| DESCRIÇÃO | VALOR PARA SÓCIO | VALOR PARA NÃO SÓCIO |
|---|---|---|
| PEDIGREE E PEDIGREE LIMITADO DE 90 DIAS | R$ 70,00 | R$ 140,00 |
| PEDIGREE E PEDIGREE LIMITADO DE 120 DIAS | R$ 81,00 | R$ 162,00 |
| PEDIGREE E PEDIGREE LIMITADO DE 150 DIAS | R$ 93,00 | R$ 186,00 |
| PEDIGREE E PEDIGREE LIMITADO DE 180 DIAS | R$ 104,00 | R$ 208,00 |
| PEDIGREE PET DE 90 DIAS | R$ 48,00 | R$ 96,00 |
| PEDIGREE PET DE 120 DIAS | R$ 57,00 | R$ 114,00 |
| PEDIGREE PET DE 150 DIAS | R$ 64,00 | R$ 128,00 |
| PEDIGREE PET DE 180 DIAS | R$ 73,00 | R$ 146,00 |
| PEDIGREE E PEDIGREE LIMITADO DE 90 DIAS COM 50% DE DESCONTO (RAÇAS NACIONAIS) | R$ 35,00 | R$ 70,00 |
| PEDIGREE E PEDIGREE LIMITADO DE 120 DIAS COM 50% DE DESCONTO (RAÇAS NACIONAIS) | R$ 40,50 | R$ 81,00 |
| PEDIGREE E PEDIGREE LIMITADO DE 150 DIAS COM 50% DE DESCONTO (RAÇAS NACIONAIS) | R$ 46,50 | R$ 93,00 |
| PEDIGREE E PEDIGREE LIMITADO DE 180 DIAS COM 50% DE DESCONTO (RAÇAS NACIONAIS) | R$ 52,00 | R$ 104,00 |
| PEDIGREE PET DE 90 DIAS COM 50% DE DESCONTO (RAÇAS NACIONAIS) | R$ 24,00 | R$ 48,00 |
| PEDIGREE PET DE 120 DIAS COM 50% DE DESCONTO (RAÇAS NACIONAIS) | R$ 28,50 | R$ 57,00 |
| PEDIGREE PET DE 150 DIAS COM 50% DE DESCONTO (RAÇAS NACIONAIS) | R$ 32,00 | R$ 64,00 |
| PEDIGREE PET DE 180 DIAS COM 50% DE DESCONTO (RAÇAS NACIONAIS) | R$ 36,50 | R$ 73,00 |
| PEDIGREE DE 90 DIAS 4º GRAU | R$ 86,00 | R$ 172,00 |
| PEDIGREE DE 120 DIAS 4º GRAU | R$ 97,00 | R$ 194,00 |
| PEDIGREE DE 150 DIAS 4º GRAU | R$ 108,00 | R$ 216,00 |
| PEDIGREE DE 180 DIAS 4º GRAU | R$ 118,00 | R$ 236,00 |
| PEDIGREE DE 90 DIAS COM 50% DE DESCONTO 4º GRAU | R$ 43,00 | R$ 86,00 |
| PEDIGREE DE 120 DIAS COM 50% DE DESCONTO 4º GRAU | R$ 48,50 | R$ 97,00 |
| PEDIGREE DE 150 DIAS COM 50% DE DESCONTO 4º GRAU | R$ 54,00 | R$ 108,00 |
| PEDIGREE DE 180 DIAS COM 50% DE DESCONTO 4º GRAU | R$ 59,00 | R$ 118,00 |
| SEGUNDA VIA DE PEDIGREE | R$ 70,00 | R$ 140,00 |
| SEGUNDA VIA DE PEDIGREE 4º GRAU | R$ 86,00 | R$ 172,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE | R$ 90,00 | R$ 180,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE COM 50% DE DESCONTO | R$ 45,00 | R$ 90,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE 4º GRAU | R$ 110,00 | R$ 220,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE COM 50% DE DESCONTO 4º GRAU | R$ 65,00 | R$ 130,00 |
| RECONHECIMENTO DE PEDIGREE ESTRANGEIRO | R$ 224,00 | R$ 448,00 |
| PEDIGREE DE EXPORTAÇÃO | R$ 224,00 | R$ 448,00 |
| PEDIGREE DE EXPORTAÇÃO 4º GRAU | R$ 224,00 | R$ 448,00 |
| REGISTRO INICIAL | R$ 243,00 | R$ 486,00 |
| REGISTRO INICIAL COM 50% DE DESCONTO | R$ 121,50 | R$ 243,00 |
| REGISTRO SECUNDÁRIO | R$ 104,00 | R$ 208,00 |
| UPGRADE DE PEDIGREE PET PARA PLENO | R$ 77,00 | R$ 154,00 |
| CONVERSÃO DE PEDIGREE PLENO EM PEDIGREE LIMITADO | R$ 77,00 | R$ 154,00 |
| DESCRIÇÃO | VALOR PARA SÓCIO | VALOR PARA NÃO SÓCIO |
|---|---|---|
| REGISTRO DE AFIXO | R$ 237,00 | R$ 474,00 |
| MANUTENÇÃO DE AFIXO | R$ 79,00 | R$ 158,00 |
| SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO DE CANIL | R$ 46,00 | R$ 92,00 |
| SEGUNDA VIA DO REGISTRO NACIONAL DE CRIADOR - CBKC | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| DESCRIÇÃO | VALOR PARA SÓCIO | VALOR PARA NÃO SÓCIO |
|---|---|---|
| TÍTULO DE CAMPEÃO INICIAL | R$ 66,00 | R$ 132,00 |
| TÍTULO DE CAMPEÃO FILHOTE | R$ 66,00 | R$ 132,00 |
| TÍTULO DE CAMPEÃO JOVEM | R$ 75,00 | R$ 150,00 |
| TÍTULO DE CAMPEÃO | R$ 101,00 | R$ 202,00 |
| TÍTULO DE GRANDE CAMPEÃO | R$ 113,00 | R$ 226,00 |
| TÍTULO DE CAMPEÃO VETERANO | R$ 101,00 | R$ 202,00 |
| TÍTULO DE GRANDE CAMPEÃO PANAMERICANO | R$ 221,00 | R$ 442,00 |
| TÍTULO DE CAMPEÃO PANAMERICANO | R$ 197,00 | R$ 394,00 |
| TÍTULO DE CAMPEÃO LATINO-AMERICANO | R$ 197,00 | R$ 394,00 |
| TÍTULO DE JOVEM CAMPEÃO LATINO-AMERICANO | R$ 197,00 | R$ 394,00 |
| TÍTULO DE CAMPEÃO VETERANO LATINO-AMERICANO | R$ 197,00 | R$ 394,00 |
| TÍTULO DE CAMPEÃO INTERNACIONAL | R$ 233,00 | R$ 466,00 |
| TÍTULO DE CAMPEÃO INTERNACIONAL JOVEM | R$ 226,00 | R$ 452,00 |
| TÍTULO DE CAMPEÃO INTERNACIONAL VETERANO | R$ 226,00 | R$ 452,00 |
| ANOTAÇÃO DE TÍTULO CONQUISTADO NO EXTERIOR | R$ 131,00 | R$ 262,00 |
| SEGUNDA VIA DE TÍTULO PROMOCIONAL | R$ 66,00 | R$ 132,00 |
| TÍTULO DE CAMPEÃO PLENO | R$ 221,00 | R$ 442,00 |
| TÍTULO DE CAMPEÃO ESPECIALIZADO | R$ 101,00 | R$ 202,00 |
| TÍTULO DE GRANDE CAMPEÃO ESPECIALIZADO | R$ 113,00 | R$ 226,00 |
| TÍTULO DE CAMPEÃO ESPECIALIZADO PLENO | R$ 221,00 | R$ 442,00 |
| TÍTULO DE TCS - CBKC | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
| TÍTULO DE TI - CBKC | R$ 90,00 | R$ 180,00 |
| TÍTULO DE JOVEM VENCEDOR NACIONAL | GRATUITO | GRATUITO |
| TÍTULO DE GRANDE VENCEDOR NACIONAL | GRATUITO | GRATUITO |
| TÍTULO DE GRANDE CAMPEÃO JOVEM | R$ 92,00 | R$ 184,00 |
| TÍTULO DE CAMPEÃO PANAMERICANO JOVEM | R$ 108,00 | R$ 216,00 |
| TÍTULO DE GRANDE CAMPEÃO PANAMERICANO JOVEM | R$ 129,00 | R$ 258,00 |
| TÍTULO DE CAMPEÃO REPRODUTOR | R$ 162,00 | R$ 324,00 |
| SEGUNDA VIA DO CERTIFICADO DE TESTES CNA - CBKC | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
|
Descrição dos Serviços |
Valores para Sócio |
Valores para Não Sócio |
|---|---|---|
|
REGISTRO ATÉ 90 DIAS |
*R$ 64,00 |
*R$ 128,00 |
|
REGISTRO ATÉ 120 DIAS |
*R$ 74,00 |
*R$ 148,00 |
|
REGISTRO ATÉ 150 DIAS |
*R$ 84,00 |
*R$ 168,00 |
|
REGISTRO ATÉ 180 DIAS |
*R$ 94,00 |
*R$ 188,00 |
|
REGISTRO ATÉ 90 DIAS RAÇAS BRASILEIRAS |
*R$ 32,00 |
*R$ 64,00 |
|
REGISTRO ATÉ 120 DIAS RAÇAS BRASILEIRAS |
*R$ 37,00 |
*R$ 74,00 |
|
REGISTRO ATÉ 150 DIAS RAÇAS BRASILEIRAS |
*R$ 42,00 |
*R$ 84,00 |
|
REGISTRO ATÉ 180 DIAS RAÇAS BRASILEIRAS |
*R$ 47,00 |
*R$ 94,00 |
|
2ª VIA DE PEDIGREE |
*R$ 64,00 |
*R$ 128,00 |
|
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE |
*R$ 72,00 |
*R$ 144,00 |
|
PEDIGREE EXPORTAÇÃO |
*R$ 180,00 |
*R$ 360,00 |
|
REGISTRO DE AFIXO |
*R$ 190,00 |
*R$ 380,00 |
|
ANUIDADE / MANUTENÇÃO DE AFIXO |
*R$ 63,00 |
*R$ 126,00 |
|
ANUIDADE DE SÓCIO |
*R$ 310,00 |
---- |
|
MATRÍCULA |
*R$ 60,00 |
---- |
|
TÍTULO DE CAMPEÃO INICIAL - CHI |
*R$ 61,00 |
*R$ 122,00 |
|
TÍTULO DE CAMPEÃO FILHOTE - CHF |
*R$ 61,00 |
*R$ 122,00 |
|
TÍTULO DE CAMPEÃO JOVEM - CHJ |
*R$ 70,00 |
*R$ 140,00 |
|
TÍTULO DE CAMPEÃO - CH |
*R$ 94,00 |
*R$ 188,00 |
|
TÍTULO DE GRANDE CAMPEÃO - GRCH |
*R$ 105,00 |
*R$ 210,00 |
|
TÍTULO DE GRANDE CAMPEÃO - GRCH |
*R$ 105,00 |
*R$ 210,00 |
|
TÍTULO DE CAMPEÃO PANAMERICANO - CHPAN |
*R$ 183,00 |
*R$ 366,00 |
|
TÍTULO DE GRANDE CAMPEÃO PANAMERICANO - GRCHPAN |
*R$ 205,00 |
*R$ 410,00 |
|
TÍTULO CAMPEÃO LATINO AMERICANO |
*R$ 183,00 |
*R$ 366,00 |
|
TÍTULO DE CAMPEÃO INTERNACIONAL JOVEM |
*R$ 210,00 |
*R$ 420,00 |
|
TÍTULO DE CAMPEÃO INTERNACIONAL - CHINTER |
*R$ 216,00 |
*R$ 432,00 |
|
TÍTULO DE CAMPEÃO INTERNACIONAL VETERANO |
*R$ 210,00 |
*R$ 420,00 |
|
TÍTULO DE CAMPEÃO DE TRABALHO |
*R$ 116,00 |
*R$ 232,00 |
|
TÍTULO DE CAMPEÃO PLENO |
*R$ 205,00 |
*R$ 410,00 |
|
2ª VIA DE TÍTULO PROMOCIONAL |
*R$ 61,00 |
*R$ 122,00 |
|
RECONHECIMENTO DE PEDIGREE ESTRANGEIRO |
*R$ 180,00 |
*R$ 360,00 |
|
ANOTAÇÃO DE TÍTULO CONQUISTADO NO EXTERIOR |
*R$ 122,00 |
*R$ 244,00 |
|
R.I. - REGISTRO INICIAL |
*R$ 195,00 |
*R$ 390,00 |
|
2ª VIA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE AFIXO |
*R$ 37,00 |
*R$ 74,00 |